Norden Fibre Optic Attenuators are designed to control and stabilize optical power levels, protecting sensitive equipment and optimizing signal transmission in fibre networks. Built for precision and consistency, they deliver stable fixed attenuation with low insertion loss, minimal polarization dependent loss (PDL), and high return loss. Available with SC, LC. FC. and ST connector types in both PC, UPC and APC polishing options. It ensures compatibility with a wide range of industry-standard applications.
Norden Fibre Optic Attenuators are designed to control and stabilize optical power levels, protecting sensitive equipment and optimizing signal transmission in fibre networks. Built for precision and consistency, they deliver stable fixed attenuation with low insertion loss, minimal polarization dependent loss (PDL), and high return loss. Available with SC, LC. FC. and ST connector types in both PC, UPC and APC polishing options. It ensures compatibility with a wide range of industry-standard applications.
| Parameters | SC | SC | SC | SC | |
| Operating Wavelength Range | 1310 ± 40nm,1550 ± 40nm | ||||
| Return Loss | PC Type | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB |
| UPC Type | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB | |
| APC Type | 65dB | 60dB | 65dB | 65dB | |
| Outer Sheath Material | dB≤10 dB = ±0.5 dB≥10 dB = ±10% | dB≤10 dB = ±0.5 dB≥10 dB = ±0.75 | |||
| Attenuator Type | Male to Female | ||||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | ||||
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Partnumber | Description |
| NFA-SMFLC101 | LC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFLC103 | LC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFLC105 | LC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFLC110 | LC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFLC115 | LC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
| NFA-SMFLC201 | LC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFLC203 | LC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFLC205 | LC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFLC210 | LC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFLC215 | LC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
| NFA-SMFLC301 | LC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFLC303 | LC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFLC305 | LC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFLC310 | LC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFLC315 | LC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
| NFA-SMFSC101 | SC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFSC103 | SC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFSC105 | SC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFSC110 | SC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFSC115 | SC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
| NFA-SMFSC201 | SC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFSC203 | SC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFSC205 | SC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFSC210 | SC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFSC215 | SC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
| NFA-SMFSC301 | SC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFSC303 | SC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFSC305 | SC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFSC310 | SC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFSC315 | SC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
| NFA-SMFFC101 | FC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFFC103 | FC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFFC105 | FC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFFC110 | FC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFFC115 | FC/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
| NFA-SMFFC201 | FC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFFC203 | FC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFFC205 | FC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFFC210 | FC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFFC215 | FC/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
| NFA-SMFFC301 | FC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFFC303 | FC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFFC305 | FC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFFC310 | FC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFFC315 | FC/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
| NFA-SMFST101 | ST/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFST103 | ST/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFST105 | ST/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFST110 | ST/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFST115 | ST/PC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
| NFA-SMFST201 | ST/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFST203 | ST/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFST205 | ST/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFST210 | ST/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFST215 | ST/UPC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
| NFA-SMFST301 | ST/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,1dB |
| NFA-SMFST303 | ST/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,3dB |
| NFA-SMFST305 | ST/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,5dB |
| NFA-SMFST310 | ST/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,10dB |
| NFA-SMFST315 | ST/APC SM Fibre Attenuator,Inline, Male-Female,15dB |
